


Acorn Loop: McHenry, MD











Middle Fork Trail: Berkeley Springs, WV














Complete Project Listing
| Contract Type | Project Name | Client | Location | Size | Timeframe |
| Design | Wetzel County 4H: Phase 2 | Wetzel County Commission | New Martinsville, WV | 2 miles | 2024 |
| Design | Barbour Country Natural Surface Trails Design Project | City of Belington | Belington, WV | 8 miles | 2024/25 |
| Design/ Build | Big Bear Trail Center – Airstrip Beginner Trail Upgrades | Big Bear Lake Trail Center | Bruceton Mills, WV | .7 miles | 2024 |
| Build | Pumptrack Install | Cacapon SP Foundation | Cacapon State Park, WV | 2400 SF | 2024 |
| Design/Build | Sweetwater Farm Trail Center | Experience Learning | Sugar Grove, WV | 2.6 miles | 2024 |
| Signage | MTN Signage Project | Mountaineer Trail Network | WV | — | 2024 |
| Build | Hungry Beech Preserve | Nature Conservancy | Clendenin, WV | 1.5 miles | 2024 |
| Design/ Build | Chris Clower Trail | Nature Conservancy | Davis, WV | 3 miles | 2024 |
| Design/Build | Redd Park | Velo Amis | Newark, DE | .5 miles | 2024 |
| Build | Monday Lick Trail System | USFS | Marlinton, WV | 9 miles | 2024 |
| Trail Opening (SubContract) | BitterRoot Backcountry Cyclists Trail Opening | Whispering Pines Tree Service | Hamilton, MT | 40 miles | 2023 |
| Design/Build | Fork Run Rec Area: Acorn Loop | Garrett County | McHenry, MD | .75 miles | 2023 |
| Build | Monday Lick Trail System | USFS | Marlinton, WV | 3.8 miles | 2023 |
| Build/Reconstruction | NICA Race Loop | Summit Bechtel Reserve | Glen Jean, WV | 3 miles | 2023 |
| Design/Build | Wetzel County 4H Trail System Phase 1 | Wetzel County Commission | New Martinsville, WV | 2.5 miles | 2023 |
| Reconstruction | Mountwood ATV Adventures | Wood County Parks and Rec | Volcano, WV | .75 miles | 2023 |
| Design/Build | Sweetwater Farm Trail Center | Experience Learning | Moyers, WV | 6.5 miles | 2023 |
| Design / Build | Sweetwater Farm Trail Center | Experience Learning | Moyers, WV | 1.2 miles | 2022 |
| Design / Build | Yellow Creek Trail Reroute | WV Land Trust | Davis, WV | .25 miles | 2022 |
| Subcontract / Build | Herrington Manor: Orange Trail | IMBA Trail Solutions | Oakland, MD | 2.8 miles | 2022 |
| System Redesign | Private System: Phase 2 Redesign, Reconstruction, and Phase 1 Maintenance | Horseshoe CV | Charlottesville, VA | 7.6 miles / 4.3 Miles | 2022 |
| Design/ Build | Private OHRV Trail System | The Campbell Family | Spring Run, PA | 1.4 miles | 2022 |
| Design | Herbert and Gloria Jones Trail System | Kanawha Valley Trail Alliance | Charleston, WV | 3.5 miles | 2022 |
| Design | Beginner Trail Design | Ravenswood, WV | Ravenswood, WV | 1.9 miles | 2022 |
| Design | Trail System Conceptual Design | Wetzel County 4h | Wetzel County, WV | 3.7 miles | 2021/2022 |
| Design/Build | Private Trail | Theresa Ornder | West Springfield, WV | .25 miles | 2021 |
| Build | West Run Woods, Perimeter Loop | WVU- OEDC | Morgantown, WV | 1.2 miles | 2021 |
| Design/Build | Broadford Lake Park Trail System | Garrett County Coyotes/City of Oakland | Oakland, MD | 3.5 miles | 2021 |
| Build/Closure/Reconstruction | Narrowback Ridge Trail Project | Shenandoah Valley Bicycle Coalition | Harrisonburg, VA | 3.7 miles | 2021 |
| Reconstruction | Cathedral Trail Project | Cathedral State Park | Aurora, WV | .1 mile | 2021 |
| Design/Build/Instruction | Private Project | Mike Kuhn | Marysville, PA | .5 miles | 2021 |
| Design/Build | Private Project | The Andrews Family | York, PA | .5 miles | 2021 |
| Design/Build | Middle Fork Trail | Cacapon State Park Foundation | Cacapon State Park, WV | 1.1 miles | 2021 |
| Design/Build | Cortland Acres Trail Project | Cortland Acres | Thomas, WV | .25 miles | 2021 |
| Build/Sub-Contract | Thayer Trace Trail | IMBA Trail Solutions (MD DNR) | Swanton, MD | 3 miles | 2019 |
| Build | Tipple Top Trail | ORCA/USFS | Athens, OH | 4.7 miles | 2019/2020 |
| Build | Gob Pile Trail | ORCA/USFS | Athens, OH | .7 miles | 2019 |
| Build | Chauncey Depot Trail | ORCA/USFS | Athens, OH | .5 miles | 2019/2020 |
| Build | Hacksaw Trail | ORCA/USFS | Athens, OH | 1.1 miles | 2020 |
| Build | Knights/Corps Tour | ORCA/USFS | Athens, OH | 1.5 miles | 2020 |
| Design/Build | Private Trail | Job Farm | Job, WV | 1 mile | 2019 |
| Design/Build | Private Trail | Kurt Litzau | Canaan Heights, WV | .2 miles | 2019 |
| Design | White Park Trail Remediation Project | City of Morgantown | Morgantown, WV | 2020 | |
| Consultation | Trail Connector Assessment | Friends of the Cheat | Kingwood, WV | 2020 | |
| Consultation | Ride Center/Trail System Consultation | Stonewall Resort Foundation | Roanoke, WV | 2020 | |
| Design/Build | Private Hiking Trail | Diron | Duckwall, WV | .5 miles | 2020 |
| Design/Build | Private Bike Park | Mike Berry | Duckwall, WV | 1.5 miles | 2020 |
| Design/Consultation | Whitemore Park Trail Reconstruction | BOPARC | Morgantown, WV | 2020 | |
| Design | Broadford Park Trail System Conceptual Design and Phase 1 Site Plans | Garrett Co. Interscholastic MTB Team | Oakland, MD | 3.5 miles | 2020 |
| Design/Build | Barn Burner Trail | Watters Smith Memorial State Park (WVDNR) | Lost Creek, WV | 3.5 miles | 2020 |
| Design/Build | Rock and Roll Trail | Cacapon State Park Foundation | Cacapon State Park, WV | 2.2 miles | 2020 |
| Design | Mountwood ATV Adventures: System Assessment and Redesign | Wood County Parks and Recreation Board | Waverly, WV | 20 miles | 2021 |
| Design/Build/Hybrid | Park Loop Trail | City of Westover | Westover City Park, Westover, WV | 1.8 miles | 2018 |
| Design/Build | Old Farm Trail | North Bend State Park (WVDNR) | Cairo, WV | 3.1 miles | 2018/2019 |
| Design/Build/Hybrid | Dales Trail | New Historic Thomas | Thomas City Park, Thomas, WV | 1.5 miles | 2017/2018 |
| Design/Build | Private Skills Park | The Logar Family | Canaan Heights, WV | 4000 sqft | 2018 |
| Design | Sand Run Lake Trail Assessment | Timberline Home Owners Association | Canaan Valley, WV | 2018 | |
| Design | TR-107 Trail Assessment | Heart of the Highlands Trail System | Davis, WV | 2018 | |
| Design/Build/Hybrid | Pump House Trail | Mountwood County Park | Waverly, WV | .9 miles | 2018 |
| Design/Build | Private Trail System | Jeff White | Gilman, WV | 7 miles | 2017/2019 |
| Design/Build/Education | Outdoor Education Trail | Tucker County High School | Thomas, WV | .5 miles | 2017 |
| Design/Build | Private Pump Track | Jason Cyr | Davis, WV | 2500 sqft | 2016 |
| Design/Build | Blackwater View Trail | Heart of the Highlands Trail System | Canaan Valley, WV | 2.3 miles | 2015/2016 |
| Design/Build | Private Trail System: Treasure Mountain Ride Center | Kent Baake | Franklin, WV | 1.2 miles | 2016 |
| Hybrid | Special K Trail | Shenandoah Valley Bicycle Club | Harrisonburg, VA | 1.5 miles | 2016 |
| Design/Build | Private Pump Track and Skills Area | Sue Haywood | Canaan Heights, WV | 1500 sqft | 2016 |
| Design/Build | Pavilion Connector | New Historic Thomas | Thomas, WV | .2 miles | 2016 |
| Design | Olson Tower Area Development Plan | Friends of the Blackwater | Thomas, WV | 2015 | |
| Design/Build | Riverside Trail | New Historic Thomas | Thomas, WV | .5 miles | 2015 |
| Design/Build | FR-107 Shelter Boardwalk | Heart of the Highlands Trail System | Davis, WV | 365ft | 2015 |
| Design/Build | Fire Trail 6 Reconstruction | Heart of the Highlands Trail System | Davis, WV | 1.1 miles | 2015 |
| Design/Build | Splashdam South Connector | Heart of the Highlands Trail System | Davis, WV | .8 miles | 2014 |
| *Sub-Contract | Deep Creek Lake Trails | IMBA Trail Solutions | Swanton, MD | ~175 hours | 2018 |
| *Sub-Contract | Rohtkogel and Ollweitte Lines | Allegra Trails | Solden, Austria | ~360 hours | 2017 |
| *Sub-Contract | Weed Patch Mountain | Headwaters Environmental | Lake Lure, NC | ~50 hours | 2016 |
| *Sub-Contract | Tuttletown Trail at Jakes Rocks | Dirt Artisans | Warren, PA | ~200 hours | 2016 |
| *Sub-Contract | Coal Knob Trail at Jakes Rocks | Dirt Artisans | Warren, PA | ~200 hours | 2016 |
| *Sub-Contract | Greenbrier State Forest | Dirtways | Lewisburg, WV | ~50 hours | 2014 |
